Campus Security
| YEAR: 2008 | ||
| TYPE OF CRIME | #OF OCCURENCES | # OF ARRESTS MURDER |
| MURDER | 0 | 0 |
| SEX OFFENSES (forcible or non-forcible) | 0 | 0 |
| ROBBERY | 0 | 0 |
| AGGRAVATED ASSAULT | 0 | 0 |
| BURGLARY | 0 | 0 |
| MOTOR VEHICLE THEFT | 0 | 0 |
| WEAPONS POSSESSION | 0 | 0 |
| LIQUOR LAW VIOLATIONS | 0 | 0 |
| DRUG ABUSE | 0 | 0 |
| VIOLATIONS | 0 | 0 |
| YEAR: 2009 | ||
| TYPE OF CRIME | #OF OCCURENCES | # OF ARRESTS MURDER |
| MURDER | 0 | 0 |
| SEX OFFENSES (forcible or non-forcible) | 0 | 0 |
| ROBBERY | 0 | 0 |
| AGGRAVATED ASSAULT | 0 | 0 |
| BURGLARY | 0 | 0 |
| MOTOR VEHICLE THEFT | 0 | 0 |
| WEAPONS POSSESSION | 0 | 0 |
| LIQUOR LAW VIOLATIONS | 0 | 0 |
| DRUG ABUSE | 0 | 0 |
| VIOLATIONS | 0 | 0 |
| YEAR: 2010 | ||
| TYPE OF CRIME | #OF OCCURENCES | # OF ARRESTS MURDER |
| MURDER | 0 | 0 |
| SEX OFFENSES (forcible or non-forcible) | 0 | 0 |
| ROBBERY | 0 | 0 |
| AGGRAVATED ASSAULT | 0 | 0 |
| BURGLARY | 0 | 0 |
| MOTOR VEHICLE THEFT | 0 | 0 |
| WEAPONS POSSESSION | 0 | 0 |
| LIQUOR LAW VIOLATIONS | 0 | 0 |
| DRUG ABUSE | 0 | 0 |
| VIOLATIONS | 0 | 0 |
| YEAR: 2011 | ||
| TYPE OF CRIME | #OF OCCURENCES | # OF ARRESTS MURDER |
| MURDER | 0 | 0 |
| SEX OFFENSES (forcible or non-forcible) | 0 | 0 |
| ROBBERY | 0 | 0 |
| AGGRAVATED ASSAULT | 0 | 0 |
| BURGLARY | 0 | 0 |
| MOTOR VEHICLE THEFT | 0 | 0 |
| WEAPONS POSSESSION | 0 | 0 |
| LIQUOR LAW VIOLATIONS | 0 | 0 |
| DRUG ABUSE | 0 | 0 |
| VIOLATIONS | 0 | 0 |



